InicioRankings

Las ciudades con el alquiler más barato del mundo

Las ciudades con el alquiler más económico (piso de una habitación en el centro).

  1. 1 Quito, Ecuador 538 €
  2. 2 Guayaquil, Ecuador 598 €
  3. 3 Riga, Letonia 640 €
  4. 4 Zaragoza, España 727 €
  5. 5 San Salvador, El Salvador 795 €
  6. 6 Caracas, Venezuela 809 €
  7. 7 Las Palmas de Gran Canaria, España 842 €
  8. 8 Turín, Italia 846 €
  9. 9 Tallinn, Estonia 934 €
  10. 10 Santa Cruz de Tenerife, España 1003 €
  11. 11 Mobile, Estados Unidos 1030 €
  12. 12 Valencia, España 1035 €
  13. 13 Helsinki, Finlandia 1048 €
  14. 14 Málaga, España 1116 €
  15. 15 Ciudad de Panamá, Panamá 1158 €
  16. 16 Viena, Austria 1297 €
  17. 17 Provo, Estados Unidos 1300 €
  18. 18 Barcelona, España 1300 €
  19. 19 Frankfurt am Main, Alemania 1301 €
  20. 20 Lisboa, Portugal 1390 €
  21. 21 Milán, Italia 1411 €
  22. 22 San Antonio, Estados Unidos 1478 €
  23. 23 St. Louis, Estados Unidos 1524 €
  24. 24 Berlin, Alemania 1544 €
  25. 25 Madrid, España 1554 €
  26. 26 San Juan, Puerto Rico 1599 €
  27. 27 Dallas, Estados Unidos 1613 €
  28. 28 Roma, Italia 1616 €
  29. 29 Salt Lake City, Estados Unidos 1638 €
  30. 30 Montréal, Canadá 1641 €
  31. 31 Edmonton, Canadá 1662 €
  32. 32 Pittsburgh, Estados Unidos 1797 €
  33. 33 Austin, Estados Unidos 1842 €
  34. 34 Raleigh, Estados Unidos 1907 €
  35. 35 París, Francia 1915 €
  36. 36 Houston, Estados Unidos 1926 €
  37. 37 Chicago, Estados Unidos 1936 €
  38. 38 Dublín, Irlanda 1941 €
  39. 39 Portland, Estados Unidos 1950 €
  40. 40 Ottawa, Canadá 1962 €
  41. 41 Sacramento, Estados Unidos 1970 €
  42. 42 Nashville, Estados Unidos 2006 €
  43. 43 Tampa, Estados Unidos 2015 €
  44. 44 Tiflis, Georgia 2041 €
  45. 45 Atlanta, Estados Unidos 2103 €
  46. 46 Charlotte, Estados Unidos 2130 €
  47. 47 Amsterdam, Países Bajos 2167 €
  48. 48 Denver, Estados Unidos 2179 €
  49. 49 Calgary, Canadá 2194 €
  50. 50 Londrina, Brasil 2367 €

← Ver todos los rankings