InicioRankings

Las ciudades más baratas del mundo para vivir

Las ciudades más económicas del mundo según su coste de vida (Madrid = 100). Solo ciudades con datos fiables.

  1. 1 El Cairo, Egipto 32,7
  2. 2 Karachi, Pakistán 34,8
  3. 3 Delhi, India 38,7
  4. 4 San Petersburgo, Rusia 41,6
  5. 5 İzmir, Turquía 47,7
  6. 6 Ankara, Turquía 47,8
  7. 7 Londrina, Brasil 54,7
  8. 8 Cúcuta, Colombia 54,9
  9. 9 Mumbai, India 56
  10. 10 Fortaleza, Brasil 57
  11. 11 Manila, Filipinas 57,8
  12. 12 São José do Rio Preto, Brasil 57,9
  13. 13 Kuala Lumpur, Malasia 59,7
  14. 14 Quito, Ecuador 60,2
  15. 15 Guayaquil, Ecuador 60,6
  16. 16 Córdoba, Argentina 61
  17. 17 Lima, Perú 61,2
  18. 18 Asunción, Paraguay 62,3
  19. 19 Brasília, Brasil 64,7
  20. 20 Puebla, México 64,8
  21. 21 Tiflis, Georgia 64,9
  22. 22 Medellín, Colombia 65
  23. 23 Belo Horizonte, Brasil 65,3
  24. 24 Bogotá, Colombia 65,5
  25. 25 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 65,7
  26. 26 Bucarest, Rumania 66,2
  27. 27 Seúl, Corea del Sur 66,7
  28. 28 Salvador, Brasil 66,9
  29. 29 Rio de Janeiro, Brasil 68
  30. 30 Shanghái, China 68,3
  31. 31 São Paulo, Brasil 68,8
  32. 32 Bangkok, Tailandia 69,2
  33. 33 San Salvador, El Salvador 69,7
  34. 34 Estambul, Turquía 70,1
  35. 35 Porto Alegre, Brasil 71
  36. 36 Zapopan, México 74,8
  37. 37 Buenos Aires, Argentina 77,1
  38. 38 Santiago, Chile 77,4
  39. 39 Santo Domingo, República Dominicana 77,7
  40. 40 Mérida, México 79,1
  41. 41 Moscú, Rusia 79,3
  42. 42 Ciudad de Panamá, Panamá 82,2
  43. 43 Ciudad de México, México 82,8
  44. 44 Belgrado, Serbia 83,1
  45. 45 Budapest, Hungría 84
  46. 46 Las Palmas de Gran Canaria, España 84,6
  47. 47 Zaragoza, España 85,4
  48. 48 Santa Cruz de Tenerife, España 87,9
  49. 49 Turín, Italia 88,4
  50. 50 Valencia, España 89,5

← Ver todos los rankings