InicioRankings

Dónde se come fuera más barato

Ranking de ciudades por el precio de un menú del día.

  1. 1 Quito, Ecuador 7,00 €
  2. 2 Guayaquil, Ecuador 9,00 €
  3. 3 Riga, Letonia 9,00 €
  4. 4 San Salvador, El Salvador 11 €
  5. 5 Tallinn, Estonia 12 €
  6. 6 Lisboa, Portugal 13 €
  7. 7 Ciudad de Panamá, Panamá 13 €
  8. 8 Londres, Reino Unido 15 €
  9. 9 Dublín, Irlanda 15 €
  10. 10 Turín, Italia 15 €
  11. 11 Helsinki, Finlandia 15 €
  12. 12 Manchester, Reino Unido 15 €
  13. 13 Singapur, Singapur 16 €
  14. 14 Roma, Italia 16 €
  15. 15 Valencia, España 16 €
  16. 16 Provo, Estados Unidos 16 €
  17. 17 Viena, Austria 17 €
  18. 18 Milán, Italia 17 €
  19. 19 Salt Lake City, Estados Unidos 17 €
  20. 20 Santa Cruz de Tenerife, España 17 €
  21. 21 Berlin, Alemania 18 €
  22. 22 Barcelona, España 18 €
  23. 23 Amsterdam, Países Bajos 19 €
  24. 24 Nashville, Estados Unidos 19 €
  25. 25 Las Palmas de Gran Canaria, España 19 €
  26. 26 Mobile, Estados Unidos 19 €
  27. 27 Madrid, España 19 €
  28. 28 Málaga, España 19 €
  29. 29 Ottawa, Canadá 20 €
  30. 30 Zaragoza, España 20 €
  31. 31 Portland, Estados Unidos 20 €
  32. 32 Pittsburgh, Estados Unidos 20 €
  33. 33 St. Louis, Estados Unidos 20 €
  34. 34 Charlotte, Estados Unidos 21 €
  35. 35 Frankfurt am Main, Alemania 21 €
  36. 36 Atlanta, Estados Unidos 21 €
  37. 37 San Juan, Puerto Rico 21 €
  38. 38 Houston, Estados Unidos 22 €
  39. 39 Perth, Australia 22 €
  40. 40 Kuala Lumpur, Malasia 22 €
  41. 41 Dallas, Estados Unidos 22 €
  42. 42 Raleigh, Estados Unidos 22 €
  43. 43 Lima, Perú 23 €
  44. 44 Sydney, Australia 23 €
  45. 45 Melbourne, Australia 23 €
  46. 46 Edmonton, Canadá 23 €
  47. 47 Boston, Estados Unidos 23 €
  48. 48 Los Ángeles, Estados Unidos 24 €
  49. 49 San Antonio, Estados Unidos 24 €
  50. 50 Sacramento, Estados Unidos 24 €

← Ver todos los rankings