InicioRankings

Las ciudades más caras de América

Las ciudades de América con mayor coste de vida (Madrid = 100).

  1. 1 Nueva York, Estados Unidos 191,4
  2. 2 Chicago, Estados Unidos 154,4
  3. 3 Seattle, Estados Unidos 154
  4. 4 Denver, Estados Unidos 145,5
  5. 5 Los Ángeles, Estados Unidos 140,2
  6. 6 Miami, Estados Unidos 140,2
  7. 7 Boston, Estados Unidos 139,3
  8. 8 Sacramento, Estados Unidos 136,3
  9. 9 Portland, Estados Unidos 131,4
  10. 10 Pittsburgh, Estados Unidos 128,1
  11. 11 Atlanta, Estados Unidos 124,6
  12. 12 Raleigh, Estados Unidos 123,4
  13. 13 Nashville, Estados Unidos 123,3
  14. 14 Houston, Estados Unidos 122,5
  15. 15 Calgary, Canadá 121
  16. 16 San Antonio, Estados Unidos 120,9
  17. 17 St. Louis, Estados Unidos 120,3
  18. 18 Austin, Estados Unidos 119,6
  19. 19 San Juan, Puerto Rico 117,7
  20. 20 Dallas, Estados Unidos 117,6
  21. 21 Charlotte, Estados Unidos 116,8
  22. 22 Salt Lake City, Estados Unidos 114
  23. 23 Toronto, Canadá 113,8
  24. 24 Tampa, Estados Unidos 113,8
  25. 25 Vancouver, Canadá 112,8
  26. 26 Montevideo, Uruguay 107,3
  27. 27 Edmonton, Canadá 105
  28. 28 Mobile, Estados Unidos 104,8
  29. 29 San José, Costa Rica 104,7
  30. 30 Ottawa, Canadá 103,8
  31. 31 Caracas, Venezuela 103,1
  32. 32 Montréal, Canadá 98,1
  33. 33 Tijuana, México 97,1
  34. 34 Provo, Estados Unidos 92
  35. 35 Guadalajara, México 91
  36. 36 Monterrey, México 90,7
  37. 37 Ciudad de México, México 82,8
  38. 38 Ciudad de Panamá, Panamá 82,2
  39. 39 Mérida, México 79,1
  40. 40 Santo Domingo, República Dominicana 77,7
  41. 41 Santiago, Chile 77,4
  42. 42 Buenos Aires, Argentina 77,1
  43. 43 Zapopan, México 74,8
  44. 44 Porto Alegre, Brasil 71
  45. 45 San Salvador, El Salvador 69,7
  46. 46 São Paulo, Brasil 68,8
  47. 47 Rio de Janeiro, Brasil 68
  48. 48 Salvador, Brasil 66,9
  49. 49 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 65,7
  50. 50 Bogotá, Colombia 65,5

← Ver todos los rankings