InicioRankings

Las ciudades más caras del mundo para vivir

Ranking mundial de ciudades por coste de vida (cesta de precios sin alquiler), con Madrid = 100. Solo ciudades con datos fiables.

  1. 1 Nueva York, Estados Unidos 191,4
  2. 2 Londres, Reino Unido 162,8
  3. 3 Tel Aviv, Israel 159,3
  4. 4 Chicago, Estados Unidos 154,4
  5. 5 Seattle, Estados Unidos 154
  6. 6 Oslo, Noruega 151,2
  7. 7 Denver, Estados Unidos 145,5
  8. 8 Los Ángeles, Estados Unidos 140,2
  9. 9 Miami, Estados Unidos 140,2
  10. 10 Boston, Estados Unidos 139,3
  11. 11 Manchester, Reino Unido 138
  12. 12 Sacramento, Estados Unidos 136,3
  13. 13 París, Francia 134,1
  14. 14 Amsterdam, Países Bajos 132,7
  15. 15 Portland, Estados Unidos 131,4
  16. 16 Pittsburgh, Estados Unidos 128,1
  17. 17 Singapur, Singapur 126,7
  18. 18 Perth, Australia 126,2
  19. 19 Estocolmo, Suecia 126,1
  20. 20 Berlin, Alemania 125,8
  21. 21 Atlanta, Estados Unidos 124,6
  22. 22 Tallinn, Estonia 124,6
  23. 23 Frankfurt am Main, Alemania 124,2
  24. 24 Dublín, Irlanda 123,7
  25. 25 Raleigh, Estados Unidos 123,4
  26. 26 Nashville, Estados Unidos 123,3
  27. 27 Houston, Estados Unidos 122,5
  28. 28 Calgary, Canadá 121
  29. 29 San Antonio, Estados Unidos 120,9
  30. 30 St. Louis, Estados Unidos 120,3
  31. 31 Austin, Estados Unidos 119,6
  32. 32 Melbourne, Australia 118,4
  33. 33 Viena, Austria 118,2
  34. 34 San Juan, Puerto Rico 117,7
  35. 35 Dallas, Estados Unidos 117,6
  36. 36 Charlotte, Estados Unidos 116,8
  37. 37 Roma, Italia 115,9
  38. 38 Sydney, Australia 114
  39. 39 Salt Lake City, Estados Unidos 114
  40. 40 Toronto, Canadá 113,8
  41. 41 Tampa, Estados Unidos 113,8
  42. 42 Varsovia, Polonia 113,1
  43. 43 Vancouver, Canadá 112,8
  44. 44 Dubái, Emiratos Árabes Unidos 112,1
  45. 45 Milán, Italia 109,4
  46. 46 Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 107,4
  47. 47 Montevideo, Uruguay 107,3
  48. 48 Edmonton, Canadá 105
  49. 49 Mobile, Estados Unidos 104,8
  50. 50 San José, Costa Rica 104,7

← Ver todos los rankings