InicioRankings

Las ciudades con el alquiler más caro del mundo

Ranking de ciudades por precio del alquiler de un piso de una habitación en el centro.

  1. 1 Asunción, Paraguay 3.598.490 €
  2. 2 Medellín, Colombia 3.163.400 €
  3. 3 Bogotá, Colombia 3.028.040 €
  4. 4 Cúcuta, Colombia 1.352.630 €
  5. 5 Seúl, Corea del Sur 1.308.800 €
  6. 6 Santiago, Chile 845.634 €
  7. 7 Buenos Aires, Argentina 710.413 €
  8. 8 San José, Costa Rica 453.611 €
  9. 9 Córdoba, Argentina 452.136 €
  10. 10 Budapest, Hungría 311.434 €
  11. 11 Moscú, Rusia 123.620 €
  12. 12 Belgrado, Serbia 87.775 €
  13. 13 Mumbai, India 87.607 €
  14. 14 Karachi, Pakistán 67.256 €
  15. 15 Delhi, India 64.961 €
  16. 16 San Petersburgo, Rusia 55.512 €
  17. 17 Estambul, Turquía 43.804 €
  18. 18 Manila, Filipinas 37.757 €
  19. 19 Montevideo, Uruguay 37.216 €
  20. 20 İzmir, Turquía 35.743 €
  21. 21 Praga, República Checa 26.860 €
  22. 22 Santo Domingo, República Dominicana 26.769 €
  23. 23 Bangkok, Tailandia 25.278 €
  24. 24 Ciudad de México, México 23.836 €
  25. 25 Ankara, Turquía 23.332 €
  26. 26 Monterrey, México 23.092 €
  27. 27 Estocolmo, Suecia 19.641 €
  28. 28 Oslo, Noruega 18.627 €
  29. 29 Guadalajara, México 15.575 €
  30. 30 Zapopan, México 15.264 €
  31. 31 El Cairo, Egipto 14.399 €
  32. 32 Tijuana, México 11.855 €
  33. 33 Mérida, México 10.712 €
  34. 34 Puebla, México 9623 €
  35. 35 Dubái, Emiratos Árabes Unidos 8510 €
  36. 36 Shanghái, China 8403 €
  37. 37 Varsovia, Polonia 7266 €
  38. 38 Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 6441 €
  39. 39 Tel Aviv, Israel 6355 €
  40. 40 Kraków, Polonia 5136 €
  41. 41 Brasília, Brasil 4995 €
  42. 42 São Paulo, Brasil 4652 €
  43. 43 Rio de Janeiro, Brasil 4102 €
  44. 44 Singapur, Singapur 4070 €
  45. 45 Nueva York, Estados Unidos 4008 €
  46. 46 Kuala Lumpur, Malasia 3995 €
  47. 47 Sydney, Australia 3824 €
  48. 48 Belo Horizonte, Brasil 3772 €
  49. 49 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 3766 €
  50. 50 Perth, Australia 3043 €

← Ver todos los rankings